Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,02% | 3 | 0,01% | 4 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 0,04% | 8 | 0,02% | 9 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1025 | 2,26% | 530 | 1,17% | 495 | 1,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 3154 | 6,96% | 1591 | 3,51% | 1563 | 3,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3659 | 8,07% | 1888 | 4,17% | 1771 | 3,91% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 4250 | 9,38% | 2203 | 4,86% | 2047 | 4,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 4047 | 8,93% | 2073 | 4,57% | 1974 | 4,36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 4516 | 9,96% | 2271 | 5,01% | 2245 | 4,95% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 4663 | 10,29% | 2372 | 5,23% | 2291 | 5,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 4552 | 10,04% | 2389 | 5,27% | 2163 | 4,77% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 4013 | 8,85% | 2120 | 4,68% | 1893 | 4,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3321 | 7,33% | 1735 | 3,83% | 1586 | 3,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 2634 | 5,81% | 1488 | 3,28% | 1146 | 2,53% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 1830 | 4,04% | 973 | 2,15% | 857 | 1,89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1268 | 2,80% | 670 | 1,48% | 598 | 1,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 860 | 1,90% | 462 | 1,02% | 398 | 0,88% |
17 | Di atas 75 Tahun | 1506 | 3,32% | 745 | 1,64% | 761 | 1,68% |
JUMLAH | 45322 | 100,00% | 23521 | 51,90% | 21801 | 48,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 45322 | 100,00% | 23521 | 51,90% | 21801 | 48,10% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025