Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 7343 | 16,20% | 3797 | 8,38% | 3546 | 7,82% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5246 | 11,57% | 2676 | 5,90% | 2570 | 5,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 12490 | 27,56% | 6286 | 13,87% | 6204 | 13,69% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 7392 | 16,31% | 3925 | 8,66% | 3467 | 7,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 9108 | 20,10% | 4863 | 10,73% | 4245 | 9,37% |
6 | DIPLOMA I / II | 171 | 0,38% | 74 | 0,16% | 97 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 684 | 1,51% | 313 | 0,69% | 371 | 0,82% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2779 | 6,13% | 1509 | 3,33% | 1270 | 2,80% |
9 | STRATA II | 103 | 0,23% | 74 | 0,16% | 29 | 0,06% |
10 | STRATA III | 6 | 0,01% | 4 | 0,01% | 2 | 0,00% |
JUMLAH | 45322 | 100,00% | 23521 | 51,90% | 21801 | 48,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 45322 | 100,00% | 23521 | 51,90% | 21801 | 48,10% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025