Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 23521 | 51,90% | 23521 | 51,90% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 21801 | 48,10% | 0 | 0,00% | 21801 | 48,10% |
JUMLAH | 45322 | 100,00% | 23521 | 51,90% | 21801 | 48,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 45322 | 100,00% | 23521 | 51,90% | 21801 | 48,10% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025