Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 9580 21,14% 4980 10,99% 4600 10,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 10160 22,42% 37 0,08% 10123 22,34%
3 PELAJAR/MAHASISWA 9178 20,25% 4870 10,75% 4308 9,51%
4 PENSIUNAN 131 0,29% 86 0,19% 45 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 124 0,27% 84 0,19% 40 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19 0,04% 18 0,04% 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,03% 11 0,02% 2 0,00%
8 PERDAGANGAN 210 0,46% 181 0,40% 29 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 68 0,15% 67 0,15% 1 0,00%
10 PETERNAK 32 0,07% 28 0,06% 4 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,01% 4 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 13 0,03% 7 0,02% 6 0,01%
13 KONSTRUKSI 3 0,01% 1 0,00% 2 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4765 10,51% 3409 7,52% 1356 2,99%
16 KARYAWAN BUMN 94 0,21% 75 0,17% 19 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,03% 9 0,02% 4 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4653 10,27% 4288 9,46% 365 0,81%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 0,06% 23 0,05% 6 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 25 0,06% 3 0,01% 22 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 55 0,12% 49 0,11% 6 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,01% 3 0,01% 1 0,00%
36 SENIMAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 6 0,01% 5 0,01% 1 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 14 0,03% 14 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 22 0,05% 19 0,04% 3 0,01%
65 GURU 267 0,59% 104 0,23% 163 0,36%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
71 KONSULTAN 6 0,01% 6 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 28 0,06% 13 0,03% 15 0,03%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 12 0,03% 1 0,00% 11 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,04% 18 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 262 0,58% 212 0,47% 50 0,11%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
88 WIRASWASTA 5466 12,06% 4874 10,75% 592 1,31%
89 LAINNYA 27 0,06% 10 0,02% 17 0,04%
JUMLAH 45322 100,00% 23521 51,90% 21801 48,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 45322 100,00% 23521 51,90% 21801 48,10%

Diperbarui pada : 23 Mei 2025

 DESA RAHAYU

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:531
    Total Pengunjung:321.016
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.59.134
    Browser:Mozilla 5.0

 Contact Person Admin

Contact Admin (081367808094)