Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 35934 | 79,29% | 18802 | 41,49% | 17132 | 37,80% |
2 | KRISTEN | 6060 | 13,37% | 3051 | 6,73% | 3009 | 6,64% |
3 | KATHOLIK | 2250 | 4,96% | 1127 | 2,49% | 1123 | 2,48% |
4 | HINDU | 17 | 0,04% | 9 | 0,02% | 8 | 0,02% |
5 | BUDHA | 1049 | 2,31% | 525 | 1,16% | 524 | 1,16% |
6 | KHONGHUCU | 12 | 0,03% | 7 | 0,02% | 5 | 0,01% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 45322 | 100,00% | 23521 | 51,90% | 21801 | 48,10% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 45322 | 100,00% | 23521 | 51,90% | 21801 | 48,10% |
Diperbarui pada : 23 Mei 2025