rss_feed

Desa Rahayu

Jalan Taman Kopo Indah 2 No.01 RT.01 RW.01
Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40218

call 0225408993| mail_outline pemdesrahayu@gmail.com

  • H. DADANG SURYANA

    Kepala Desa

  • FAUZI ALFARISI

    Sekretaris Desa

  • SUHENDAR

    Kasi Pemerintahan

  • SUNARWAN

    Kasi Kesejahteraan

  • MELDA PURNAMASARI

    KASI PELAYANAN

  • HAFIZ ZAELANI

    Kaur TU dan Umum

  • MUMUD SALIMUDIN

    Kaur Keuangan

  • ANGGI RIYADI

    Kaur Perencanaan

  • SUHERMAN

    Kepala Dusun I

  • AJUN WAHYUDIN

    Kepala Dusun II

  • ADE HILMAN

    Kepala DUsun III

  • DADAN HAMDANI

    Kepala Dusun V

  • JENI ZAELANI

    Staf Kesejahteraan

  • M LUTFI MAULID ALFIANSYAH

    Staf Pelayanan

settings Pengaturan Layar

trending_down

74 visitors

Pengunjung Hari Ini

19.02 %
Kemarin 389 visitors

router OpenSID 22.03

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • room Lokasi Kantor
    Desa Rahayu

SELAMAT DATANG di Website Desa Rahayu, Segala informasi tentang Desa Rahayu tersedia di Website ini. Jika ada informasi yang kurang jelas silahkan hubungi nomor kontak Admin Web. TERIMA KASIH
fingerprint
Realisasi APBDes Tahun 2019

31 Des 2019 02:24:20 177 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RAHAYU

TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 607,166,100 546,630,100 60,536,000 90.03
4.1.1. Hasil Usaha Desa 6,000,000 300,000 5,700,000 5.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 10,000,000 5,500,000 4,500,000 55.00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 491,166,100 440,830,100 50,336,000 89.75
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 100,000,000 100,000,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,586,534,000 2,586,534,000 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 1,070,902,000 1,070,902,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 162,686,100 162,686,100 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 988,357,900 988,357,900 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 127,288,000 127,288,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 237,300,000 237,300,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 1,750,000 1,750,000 0 100.00
4.3.6. Bunga Bank 1,750,000 1,750,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 3,195,450,100 3,134,914,100 60,536,000 98.11
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,531,313,300 1,497,913,300 33,400,000 97.82
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 997,715,200 996,579,200 1,136,000 99.89
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 527,921,600 516,921,600 11,000,000 97.92
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 123,500,000 123,500,000 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 15,000,000 0 15,000,000 0.00
JUMLAH BELANJA 3,195,450,100 3,134,914,100 60,536,000 98.11
SURPLUS / (DEFISIT) 0 0 0 nan
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0 0 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 0 0

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

contacts Info Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:74
Kemarin:389
Total Pengunjung:163.523
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.229.131.158
Browser:Tidak ditemukan