https://what-gasket.com/ https://artafarms.polinema.ac.id/ https://fragenkatalog.org/ https://d3mi-kampuskediri.polinema.ac.id/ https://mahazeuslogin.com/ https://www.14plus1hotel.com/ https://mgautohaussaraburi.com/ https://wsipr.bekasikab.opensipkd.com/ https://journal.nidaeladabi.ac.id/repository/ https://api.upr.ac.id/ https://repository.unwim.ac.id/ https://siakad.unwim.ac.id/Mahazeus/ Mahazeus https://simpad.bekasikab.go.id/captcha/ https://www.sijampang.bekasikab.dapda.id/ https://www.pdlv3.bekasikab.dapda.id/ https://patriotpangan.usk.ac.id/ https://patriotpangan.usk.ac.id/ https://siak.uinsatu.ac.id/pix/ https://siak.uinsatu.ac.id/mnet/ https://ipad.pajak.kuningankab.go.id/ https://jagabaya.desa.id/ https://ppid.sambas.go.id/
Website Resmi Desa Rahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 10179 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 10168 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 9216 0,00%
4 PENSIUNAN 131 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 123 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,00%
8 PERDAGANGAN 210 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 68 0,00%
10 PETERNAK 30 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,00%
12 INDUSTRI 13 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4765 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 94 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4662 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 26 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00%
30 TUKANG JAHIT 55 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,00%
36 SENIMAN 3 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 6 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 14 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 22 0,00%
65 GURU 267 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,00%
70 AKUNTAN 2 0,00%
71 KONSULTAN 6 0,00%
72 DOKTER 27 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 12 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 18 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00%
84 PEDAGANG 262 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,00%
88 WIRASWASTA 5466 0,00%
89 LAINNYA 27 0,00%
JUMLAH 45973 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 45973 0,00%

 DESA RAHAYU

 Peta Wilayah Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:92
    Kemarin:192
    Total Pengunjung:323.229
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.85
    Browser:Tidak ditemukan