call 0225408993| mail_outline pemdesrahayu@gmail.com
23 Jun 2022 03:39:08 189 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA RAHAYUTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 266,180,300 | 214,834,822 | 51,345,478 | 80.71 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 9,000,000 | 3,535,000 | 5,465,000 | 39.28 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 255,180,300 | 209,935,350 | 45,244,950 | 82.27 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 2,000,000 | 1,364,472 | 635,528 | 68.22 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,986,453,900 | 2,986,453,900 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,408,108,000 | 1,408,108,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 272,003,500 | 272,003,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,176,342,400 | 1,176,342,400 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3,252,634,200 | 3,201,288,722 | 51,345,478 | 98.42 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,528,206,900 | 1,066,009,391 | 462,197,509 | 69.76 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 714,787,050 | 424,447,800 | 290,339,250 | 59.38 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 57,200,000 | 42,850,000 | 14,350,000 | 74.91 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 265,591,600 | 83,358,350 | 182,233,250 | 31.39 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 686,848,650 | 336,000,000 | 350,848,650 | 48.92 | ||
JUMLAH BELANJA | 3,252,634,200 | 1,952,665,541 | 1,299,968,659 | 60.03 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 1,248,623,181 | -1,248,623,181 | 0.00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 1,248,623,181 | -1,248,623,181 |
Untuk artikel ini