rss_feed

Desa Rahayu

Jalan Taman Kopo Indah 2 No.01 RT.01 RW.01
Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40218

call 0225408993| mail_outline pemdesrahayu@gmail.com

  • H. DADANG SURYANA

    Kepala Desa

  • FAUZI ALFARISI

    Sekretaris Desa

  • SUHENDAR

    Kasi Pemerintahan

  • SUNARWAN

    Kasi Kesejahteraan

  • MELDA PURNAMASARI

    KASI PELAYANAN

  • HAFIZ ZAELANI

    Kaur TU dan Umum

  • MUMUD SALIMUDIN

    Kaur Keuangan

  • ANGGI RIYADI

    Kaur Perencanaan

  • SUHERMAN

    Kepala Dusun I

  • AJUN WAHYUDIN

    Kepala Dusun II

  • ADE HILMAN

    Kepala DUsun III

  • DADAN HAMDANI

    Kepala Dusun V

  • JENI ZAELANI

    Staf Kesejahteraan

  • M LUTFI MAULID ALFIANSYAH

    Staf Pelayanan

settings Pengaturan Layar

trending_down

157 visitors

Pengunjung Hari Ini

40.36 %
Kemarin 389 visitors

router OpenSID 22.03

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • room Lokasi Kantor
    Desa Rahayu

SELAMAT DATANG di Website Desa Rahayu, Segala informasi tentang Desa Rahayu tersedia di Website ini. Jika ada informasi yang kurang jelas silahkan hubungi nomor kontak Admin Web. TERIMA KASIH
fingerprint
Realisasi APBDes Tahun 2022

23 Jun 2022 03:39:08 189 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RAHAYU

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 266,180,300 214,834,822 51,345,478 80.71
4.1.2. Hasil Aset Desa 9,000,000 3,535,000 5,465,000 39.28
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 255,180,300 209,935,350 45,244,950 82.27
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 2,000,000 1,364,472 635,528 68.22
4.2. Pendapatan Transfer 2,986,453,900 2,986,453,900 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 1,408,108,000 1,408,108,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 272,003,500 272,003,500 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,176,342,400 1,176,342,400 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130,000,000 130,000,000 0 100.00
JUMLAH PENDAPATAN 3,252,634,200 3,201,288,722 51,345,478 98.42
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,528,206,900 1,066,009,391 462,197,509 69.76
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 714,787,050 424,447,800 290,339,250 59.38
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 57,200,000 42,850,000 14,350,000 74.91
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 265,591,600 83,358,350 182,233,250 31.39
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 686,848,650 336,000,000 350,848,650 48.92
JUMLAH BELANJA 3,252,634,200 1,952,665,541 1,299,968,659 60.03
SURPLUS / (DEFISIT) 0 1,248,623,181 -1,248,623,181 0.00
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0 0 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 1,248,623,181 -1,248,623,181

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

contacts Info Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:157
Kemarin:389
Total Pengunjung:163.606
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.229.131.158
Browser:Tidak ditemukan