rss_feed

Desa Rahayu

Jalan Taman Kopo Indah 2 No.01 RT.01 RW.01
Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40218

call 0225408993| mail_outline pemdesrahayu@gmail.com

  • H. DADANG SURYANA

    Kepala Desa

  • FAUZI ALFARISI

    Sekretaris Desa

  • SUHENDAR

    Kasi Pemerintahan

  • SUNARWAN

    Kasi Kesejahteraan

  • MELDA PURNAMASARI

    KASI PELAYANAN

  • HAFIZ ZAELANI

    Kaur TU dan Umum

  • MUMUD SALIMUDIN

    Kaur Keuangan

  • ANGGI RIYADI

    Kaur Perencanaan

  • SUHERMAN

    Kepala Dusun I

  • AJUN WAHYUDIN

    Kepala Dusun II

  • ADE HILMAN

    Kepala DUsun III

  • DADAN HAMDANI

    Kepala Dusun V

  • JENI ZAELANI

    Staf Kesejahteraan

  • M LUTFI MAULID ALFIANSYAH

    Staf Pelayanan

settings Pengaturan Layar

trending_down

153 visitors

Pengunjung Hari Ini

39.33 %
Kemarin 389 visitors

router OpenSID 22.03

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • room Lokasi Kantor
    Desa Rahayu

SELAMAT DATANG di Website Desa Rahayu, Segala informasi tentang Desa Rahayu tersedia di Website ini. Jika ada informasi yang kurang jelas silahkan hubungi nomor kontak Admin Web. TERIMA KASIH
fingerprint
Realisasi APBDes Tahun 2021

06 Des 2021 22:37:17 470 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RAHAYU

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 322,361,200 276,140,750 46,220,450 85.66
4.1.1. Hasil Usaha Desa 24,000,000 1,350,000 22,650,000 5.63
4.1.2. Hasil Aset Desa 3,000,000 600,000 2,400,000 20.00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 295,361,200 274,190,750 21,170,450 92.83
4.2. Pendapatan Transfer 2,623,131,400 2,623,131,400 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 1,211,250,000 1,211,250,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198,237,000 198,237,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,018,829,600 1,018,829,600 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130,000,000 130,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 64,814,800 64,814,800 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2,500,000 1,899,149 600,851 75.97
4.3.6. Bunga Bank 2,500,000 1,899,149 600,851 75.97
JUMLAH PENDAPATAN 2,947,992,600 2,901,171,299 46,821,301 98.41
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,384,716,600 1,346,275,299 38,441,301 97.22
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,041,276,000 1,032,896,000 8,380,000 99.20
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 58,700,000 58,700,000 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 44,000,000 44,000,000 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 419,300,000 419,300,000 0 100.00
JUMLAH BELANJA 2,947,992,600 2,901,171,299 46,821,301 98.41
SURPLUS / (DEFISIT) 0 0 0 nan
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0 0 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 0 0

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

contacts Info Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:153
Kemarin:389
Total Pengunjung:163.602
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.229.131.158
Browser:Tidak ditemukan