call 0225408993| mail_outline pemdesrahayu@gmail.com
06 Des 2021 22:37:17 470 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA RAHAYUTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 322,361,200 | 276,140,750 | 46,220,450 | 85.66 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 24,000,000 | 1,350,000 | 22,650,000 | 5.63 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 3,000,000 | 600,000 | 2,400,000 | 20.00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 295,361,200 | 274,190,750 | 21,170,450 | 92.83 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,623,131,400 | 2,623,131,400 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,211,250,000 | 1,211,250,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 198,237,000 | 198,237,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,018,829,600 | 1,018,829,600 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 64,814,800 | 64,814,800 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2,500,000 | 1,899,149 | 600,851 | 75.97 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2,500,000 | 1,899,149 | 600,851 | 75.97 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,947,992,600 | 2,901,171,299 | 46,821,301 | 98.41 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,384,716,600 | 1,346,275,299 | 38,441,301 | 97.22 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1,041,276,000 | 1,032,896,000 | 8,380,000 | 99.20 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 58,700,000 | 58,700,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 44,000,000 | 44,000,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 419,300,000 | 419,300,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,947,992,600 | 2,901,171,299 | 46,821,301 | 98.41 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 0 | 0 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 |
Untuk artikel ini