You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rahayu
Desa Rahayu

Kec. Margaasih, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

SELAMAT DATANG di Website Desa Rahayu, Segala informasi tentang Desa Rahayu tersedia di Website ini. Jika ada informasi yang kurang jelas silahkan hubungi nomor kontak Admin Web. TERIMA KASIH

Realisasi APBDes Tahun 2020

HAFIZ ZAELANI 31 Desember 2020 Dibaca 581 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RAHAYU

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 353.285.750,00 194.223.700,00 159.062.050,00 54,98
4.1.1. Hasil Usaha Desa 6.000.000,00 2.150.000,00 3.850.000,00 35,83
4.1.2. Hasil Aset Desa 9.000.000,00 500.000,00 8.500.000,00 5,56
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 338.285.750,00 191.573.700,00 146.712.050,00 56,63
4.2. Pendapatan Transfer 2.551.855.050,00 2.551.855.050,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.156.706.000,00 1.156.706.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198.519.900,00 198.519.900,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.003.461.000,00 1.003.461.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 63.168.150,00 63.168.150,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 3.750.000,00 328.630,00 3.421.370,00 8,76
4.3.6. Bunga Bank 3.750.000,00 328.630,00 3.421.370,00 8,76
JUMLAH PENDAPATAN 2.908.890.800,00 2.746.407.380,00 162.483.420,00 94,41
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.384.562.500,00 1.226.079.080,00 158.483.420,00 88,55
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 560.362.300,00 560.362.300,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 69.950.000,00 65.950.000,00 4.000.000,00 94,28
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 893.016.000,00 893.016.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.908.890.800,00 2.746.407.380,00 162.483.420,00 94,41
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 nan
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image