call 0225408993| mail_outline pemdesrahayu@gmail.com
31 Des 2020 02:25:12 161 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA RAHAYUTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 353,285,750 | 194,223,700 | 159,062,050 | 54.98 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 6,000,000 | 2,150,000 | 3,850,000 | 35.83 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 9,000,000 | 500,000 | 8,500,000 | 5.56 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 338,285,750 | 191,573,700 | 146,712,050 | 56.63 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2,551,855,050 | 2,551,855,050 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,156,706,000 | 1,156,706,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 198,519,900 | 198,519,900 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,003,461,000 | 1,003,461,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 63,168,150 | 63,168,150 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3,750,000 | 328,630 | 3,421,370 | 8.76 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3,750,000 | 328,630 | 3,421,370 | 8.76 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2,908,890,800 | 2,746,407,380 | 162,483,420 | 94.41 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 1,384,562,500 | 1,226,079,080 | 158,483,420 | 88.55 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 560,362,300 | 560,362,300 | 0 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 69,950,000 | 65,950,000 | 4,000,000 | 94.28 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 893,016,000 | 893,016,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2,908,890,800 | 2,746,407,380 | 162,483,420 | 94.41 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 0 | 0 | nan | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 0 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 0 | 0 |
Untuk artikel ini