rss_feed

Desa Rahayu

Jalan Taman Kopo Indah 2 No.01 RT.01 RW.01
Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 40218

call 0225408993| mail_outline pemdesrahayu@gmail.com

  • H. DADANG SURYANA

    Kepala Desa

  • FAUZI ALFARISI

    Sekretaris Desa

  • SUHENDAR

    Kasi Pemerintahan

  • SUNARWAN

    Kasi Kesejahteraan

  • MELDA PURNAMASARI

    KASI PELAYANAN

  • HAFIZ ZAELANI

    Kaur TU dan Umum

  • MUMUD SALIMUDIN

    Kaur Keuangan

  • ANGGI RIYADI

    Kaur Perencanaan

  • SUHERMAN

    Kepala Dusun I

  • AJUN WAHYUDIN

    Kepala Dusun II

  • ADE HILMAN

    Kepala DUsun III

  • DADAN HAMDANI

    Kepala Dusun V

  • JENI ZAELANI

    Staf Kesejahteraan

  • M LUTFI MAULID ALFIANSYAH

    Staf Pelayanan

settings Pengaturan Layar

trending_down

113 visitors

Pengunjung Hari Ini

29.05 %
Kemarin 389 visitors

router OpenSID 22.03

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • room Lokasi Kantor
    Desa Rahayu

SELAMAT DATANG di Website Desa Rahayu, Segala informasi tentang Desa Rahayu tersedia di Website ini. Jika ada informasi yang kurang jelas silahkan hubungi nomor kontak Admin Web. TERIMA KASIH
fingerprint
Realisasi APBDes Tahun 2020

31 Des 2020 02:25:12 161 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RAHAYU

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 353,285,750 194,223,700 159,062,050 54.98
4.1.1. Hasil Usaha Desa 6,000,000 2,150,000 3,850,000 35.83
4.1.2. Hasil Aset Desa 9,000,000 500,000 8,500,000 5.56
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 338,285,750 191,573,700 146,712,050 56.63
4.2. Pendapatan Transfer 2,551,855,050 2,551,855,050 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 1,156,706,000 1,156,706,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 198,519,900 198,519,900 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1,003,461,000 1,003,461,000 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130,000,000 130,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 63,168,150 63,168,150 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 3,750,000 328,630 3,421,370 8.76
4.3.6. Bunga Bank 3,750,000 328,630 3,421,370 8.76
JUMLAH PENDAPATAN 2,908,890,800 2,746,407,380 162,483,420 94.41
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1,384,562,500 1,226,079,080 158,483,420 88.55
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 560,362,300 560,362,300 0 100.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 69,950,000 65,950,000 4,000,000 94.28
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1,000,000 1,000,000 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 893,016,000 893,016,000 0 100.00
JUMLAH BELANJA 2,908,890,800 2,746,407,380 162,483,420 94.41
SURPLUS / (DEFISIT) 0 0 0 nan
6. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO 0 0 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 0 0

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

account_circle Aparatur Desa

contacts Info Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:113
Kemarin:389
Total Pengunjung:163.562
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.229.131.158
Browser:Tidak ditemukan